ΘΕΡΙΝΑ Δρομολόγια ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης 2019
Υπεραστικών Λεωφορειακών Γραμμών έτους 2019, εντός Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από 15-6-2019 έως 10-9-2019
(Ν.3897/2010, αρθρ.17, άρθρο όγδοο, ββ’, «λειτουργία υπεραστικών γραμμών»)
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ)
1. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
| ΑΠΌ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | ΑΠΌ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 05.30 | 05.30 |
| 07.30 Ν.Απολλωνία – Ολυμπιάδα | 06.00 Εντός ΌΛΑ |
| 09.00 | 06.30 |
| 10.00 | 07.30 Παραλία Βρασνών – Κ.Υ. Μαδύτου |
| 11.00 | 09.45 |
| 12.00 Ν.Απολλωνία | 11.00 Ν.Απολλωνία, Λαγκαδάς |
| 13.00 | 12.00 |
| 14.00 | 13.30 Λαγκαδάς |
| 15.00 Ολυμπιάδα | 14.30 Ν.Απολλωνία |
| 15.00 Εντός ΌΛΑ | 15.30 Λαγκαδάς |
| 16.00 | 17.30 Λαγκαδάς |
| 17.30 | 18.30 |
| 18.30 | 19.30 |
| 19.30 | 20.30 Ν.Απολλωνία |
| 21.30 Ν.Απολλωνία | 21.30 |
2. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
|
| ΑΠΌ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΠΌ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
| 09.15 | 09.30 |
| 16.30 | 17.15 |
3. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ | ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| 07:15 Σαρακήνα Αγ.Χαραλάμπος, Ζαγκλιβέρι, Αδάμ, Μεσόκωμο, Καλαμωτό | 05:15 Πετροκέρασα Αδάμ 05:45 Καλαμωτό Μεσόκωμο 06:00 Ζαγκλιβέρι |
| 12:15 Ζαγκλιβέρι | 08.45 Καλαμωτό, Μεσόκωμο, Αδάμ 09.00 Ζαγκλιβέρι, Αγ.Χαράλαμπος, Σαρακήνα |
| 14:30 Σαρακήνα, Αγ.Χαραλαμπος, Ζαγκλιβέρι, Αδάμ, Καλαμωτό, Μεσόκωμο, Πετροκέρασα | 14.00 Ζαγκλιβέρι -Θεσσαλονίκη |
| 17.30 Σαρακήνα, Αγ.Χαράλαμπος, Ζαγκιβέρι | 16:00 Πετροκέρασα, Αδάμ 16:30 Ζαγκλιβέρι, Σαρακήνα, Αγ.Χαραλαμπος |
| 20:30 Ζαγκλιβέρι, Αδαμ, Μεσόκωμο, Καλαμωτό | 19:30 Ζαγκλιβέρι, Αγ.Χαράλαμπος, Σαρακήνα, Θεσσαλονίκη |
4. ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΣΟΧΟΥ


