Αποτελέσματα εκλογών 2015 ανά Δημοτικές Ενότητες του δήμου Βόλβης
Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 01:07 | 7/7 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,54 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,64 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 9,99 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 6,93 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,39 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,17 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,98 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,13 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,47 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,03 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 0,85 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,29 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,26 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,18 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,04 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 |
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 06:02 | 11/11 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,54 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,61 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 6,81 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6,78 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,38 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 4,72 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,95 | ||
Ενωση Κεντρώων | 2,49 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,09 |
Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 06:01 | 11/11 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,29 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,11 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 9,94 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6,03 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,23 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 3,71 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,67 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,64 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,61 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,41 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,38 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,30 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,23 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,16 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,07 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 |
Δημοτική Ενότητα Εγνατίας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 00:35 | 7/7 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,73 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 24,55 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,68 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 7,64 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,89 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,42 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 3,98 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,58 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,83 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,47 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,11 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,60 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,16 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,16 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,08 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,04 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,04 |
Δημοτική Ενότητα Μαδύτου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 06:00 | 6/6 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,83 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,57 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,93 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,07 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,59 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,73 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,40 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,58 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 2,10 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 0,86 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,38 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,29 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,19 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,19 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,14 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,05 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,05 |
Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 00:15 | 9/9 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,65 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,20 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 7,75 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,22 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,72 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,45 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,92 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,42 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,61 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,47 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,61 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,47 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,22 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,08 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,08 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,06 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 |
Σύνολο Δήμος Βόλβης
νημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 06:02 | 51/51 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,19 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 29,84 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,84 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6,35 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,39 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,10 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,36 | ||
Ενωση Κεντρώων | 3,29 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,50 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,23 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 0,91 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,34 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,22 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,17 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,07 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,05 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 |