Εκλογές 2015 Αποτελέσματα και αριθμός ψήφων ανά βουλευτή στην Β΄Θεσσαλονίκης
Εκλ. Περιφέρεια Β’ Θεσσαλονίκης
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:06 | 491/492 99,80 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,61 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,26 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,93 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,00 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,87 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,04 | ||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,29 | ||
Ενωση Κεντρώων | 4,04 | ||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,90 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,43 | ||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,16 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,53 | ||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,48 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,15 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 |
Β’ Θεσσαλονίκης: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Αμμανατιδου-Πασχαλιδου Ευαγγελια (Λιτσα) του Γεωργίου | 13.682 | |
2 | Φαμελλος Σωκρατης του Πέτρου | 10.854 | |
3 | Αγοραστουδη Ευγενια του Αντωνίου | 9.175 | |
4 | Πλωμαριτης Ευστρατιος (Στρατης) του Αθανασίου | 9.034 | |
5 | Ζδουκος Θεοδωρος του Κωνσταντίνου | 8.632 | |
6 | Αλμπανης Τριανταφυλλος του Αθανασίου | 7.639 | |
7 | Βασιλειαδου Σοφια του Παναγιώτη | 7.144 | |
8 | Αμπατζας Κωνσταντινος του Βασιλείου | 6.107 | |
9 | Γαϊταρτζη Αναστασια (Τασουλα) του Δημητρίου | 4.920 | |
10 | Καμπουρης Δημητριος του Μιχαήλ | 4.643 | |
11 | Γωγακου Δημητρα του Αθανασίου | 4.629 | |
12 | Ρωσσιος Χρηστος του Σταύρου | 3.491 |
Β’ Θεσσαλονίκης: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Σαμαρας Αντωνιος του Κωνσταντίνου | 60.132 | |
2 | Καραογλου Θεοδωρος του Γεωργίου | 18.186 | |
3 | Αναστασιαδης Σαββας του Ιωάννη | 16.291 | |
4 | Βαρτζοπουλος Δημητριος του Χρυσοστόμου | 12.327 | |
5 | Βεζυρτζης Νικολαος του Παντελή | 6.031 | |
6 | Κωνσταντινιδου Ανατολη του Πέτρου | 4.389 | |
7 | Δαϊκουδης Παναγιωτης του Βασιλείου | 3.969 | |
8 | Καγιας Γεωργιος του Χρήστου | 3.962 | |
9 | Δημητριαδου Ολγα του Αντωνίου | 3.401 | |
10 | Λυρουδη Αικατερινη του Ηλία | 2.531 | |
11 | Μυρωνη-Κουλαλη Βενετια του Δημητρίου | 1.971 | |
12 | Νικολη Αννα Συζ. Νικολάου | 1.926 |
Β’ Θεσσαλονίκης: Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Γραικος Φωτιος του Ευστρατίου | 4.400 | |
2 | Ζησιμοπουλος Πολυβιος του Παναγιώτη | 3.792 | |
3 | Σκοπελιτης Χαραλαμπος του Αθανασίου | 2.224 | |
4 | Κιοσσε Πηνελοπη (Πεννυ) του Αθανασίου | 1.958 | |
5 | Νικολαϊδου Μαρια του Χρήστου | 1.857 | |
6 | Δρουγκας Χρηστος του Μιχαήλ | 1.518 | |
7 | Ψαθας Αναστασιος του Ιωάννη | 1.412 | |
8 | Μαζγα Ελισαβετ του Κωνσταντίνου | 1.288 | |
9 | Παρουσινας Παντελης του Λαζάρου | 1.113 | |
10 | Σερασιδης Θεοχαρης του Βασιλείου | 911 | |
11 | Λιοκος Νικολαος του Κωνσταντίνου | 809 | |
12 | Σαφραλης Ευαγγελος του Αντωνίου | 500 |
Β’ Θεσσαλονίκης: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Νυφουδης Νικολαος του Σταύρου | 2.287 | |
2 | Μαρκου Αικατερινη του Δημοσθένη | 2.021 | |
3 | Θωμαϊδου Ειρηνη (Ρενα) του Χρήστου | 1.895 | |
4 | Βογιατζης Ιωαννης του Αθανασίου | 1.220 | |
5 | Φουντουκιδης Φωκιων του Γεωργίου | 1.131 | |
6 | Σκουφη Μαρια του Δημητρίου | 1.099 | |
7 | Κωτσακη Κωνσταντινα του Δημητρίου | 911 | |
8 | Τριανταφυλλιδης Τρυφων του Γεωργίου | 893 | |
9 | Κωνσταντινου Ιωαννης του Μιλτιάδη | 887 | |
10 | Ξεφτερης Χαραλαμπος του Θωμά | 882 | |
11 | Οικονομου Ανδρεας του Χρήστου | 881 | |
12 | Πλακιδας Ελευθεριος του Ευσταθίου | 593 |
Β’ Θεσσαλονίκης: Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Ξουλιδου Σταυρουλα του Ιωάννη | 2.381 | |
2 | Λαζαριδης Γεωργιος του Ιωάννη | 1.688 | |
3 | Βαλανη-Ντολοπουλου Στυλιανη (Στελλα) του Κωνσταντίνου | 1.662 | |
4 | Αντωνιαδης Κυριακος του Λαζάρου | 1.501 | |
5 | Στεφανιδου Δεσποινα του Σταύρου | 1.321 | |
6 | Βαλερης Ιωαννης του Αποστόλου | 1.051 | |
7 | Στεφανιδης Γεωργιος του Χαραλάμπους | 1.016 | |
8 | Σκουλαριωτης Δημητριος του Θεοδώρου | 956 | |
9 | Χουβαρδας Αθανασιος του Ιωάννη | 884 | |
10 | Καραβελας Μιχαηλ του Ευαγγέλου | 822 | |
11 | Μαραπιδης Παρασκευας του Γερμανού | 686 | |
12 | Νανουσης Αποστολος του Στεργίου | 405 |
Β’ Θεσσαλονίκης: Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Γερασιμιδου Ελενη του Νικολάου | 3.377 | |
2 | Ρεβας Βασιλειος του Ιωάννη | 2.507 | |
3 | Ιγνατιαδης Θεοδωρος του Γεωργίου | 1.846 | |
4 | Ζωκας Νικολαος του Ζήση | 1.058 | |
5 | Κυγιακη Ελενη του Φιλίππου | 1.003 | |
6 | Ηλιου Κωνσταντινος του Ευσταθίου | 991 | |
7 | Μωυσιδης Σαββας του Νικολάου | 986 | |
8 | Χατζηκυριακου Πασχαλινα (Λινα) του Δημητρίου | 950 | |
9 | Μααϊτα Τζαμαλ – Οδυσσεας του Σάμι | 887 | |
10 | Πολυζωιδου Βασιλικη του Στυλιανού | 771 | |
11 | Λεοντιαδης Γεωργιος του Ροήλ | 615 | |
12 | Μπαρακος Ευσταθιος του Αντωνίου | 497 |
Β’ Θεσσαλονίκης: ΠΑ.ΣΟ.Κ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Αρβανιτιδης Γεωργιος του Πέτρου | 2.175 | |
2 | Κουκουλεκιδης Παντελης του Όμηρου | 1.814 | |
3 | Γιαννακιδου Κυριακη (Κουλα) του Δημητρίου | 1.628 | |
4 | Ακαλιδης Σταυρος του Γεωργίου | 1.188 | |
5 | Ρουσακη Ελενη (Ελενα) του Δημητρίου | 759 | |
6 | Χουλια Ελενη του Σπύρου | 666 | |
7 | Κοκογιας Αναστασιος του Στεφάνου | 662 | |
8 | Βουτα Γεωργια του Κωνσταντίνου | 604 | |
9 | Καϊναμιση – Φυτωκα Μαγδαληνη του Κωνσταντίνου | 593 | |
10 | Καλκιτσας Χρηστος του Νικολάου | 494 | |
11 | Τοκτωρ Μαρια – Ευαγγελια του Κωνσταντίνου | 478 |
Ο Αντώνης Σαμαράς θα κρατήσει την έδρα του στη Μεσσηνία, όπου κατά παράδοση εκλέγεται, όπως αναφέρουν πηγές της Συγγρού.
Επομένως στην Β΄ Θεσσαλονίκης θα είναι και πάλι βουλευτής ο Σάββας Αναστασιάδης