Πλήρες ψηφοδέλτιο συνδυασμού Δήμου Βόλβης Τόπος να ζεις!
Σας παρουσιάζουμε το πλήρες ψηφοδέλτιο του συνδυασμού “Τόπος να ζεις”
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΣΤΟΪΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας | |||
Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρεντίνας | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΣΗΜΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
2 | ΓΛΕΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΚΟΤΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΥ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΜΠΟΟΣ | ΚΛΑΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΪΚΕΛ | ΡΑΪΜΟΝΤ |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑ |
7 | ΠΟΪΚΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΜΟΡΦΩ) | ΛΕΩΝΙΔΑ |
8 | ΣΜΑΓΑΔΗ | ΣΥΛΒΙΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9 | ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) | ΕΥΚΛΕΙΔΗ |
10 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
11 | ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
12 | ΧΡΥΣΑΦΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Τ.Κ. Άνω Σταυρός | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
2 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΙ |
Δ.Κ. Σταυρός | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
2 | ΚΑΡΟΝΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΛΙΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
4 | ΠΕΚΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
6 | ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Τ.Κ. Βόλβη | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΑΓΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
3 | ΑΛΕΤΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δημοτική Ενότητα Άγιος Γεώργιος | |||
Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγ. Γεωργίου | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
3 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
4 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
5 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
7 | ΠΑΠΑΓΕΡΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
8 | ΠΛΟΥΜΟΥΔΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9 | ΡΟΚΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Δ.Κ. Ασπροβάλτα | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΝΤΑΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
2 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ |
3 | ΣΕΡΑΜΠΙΜΠΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
4 | ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΥ |
5 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
Δ.Κ. Βρασνά | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΘΗ |
2 | ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΜΠΑΡΤΖΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
5 | ΜΠΙΤΣΑΧΤΣΙΕΒΑ | ΛΙΟΥΜΠΑ | ΣΟΥΚΡΙ |
6 | ΣΑΠΟΥΝΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ |
Δημοτική Ενότητα Εγνατίας | |||
Δημοτικοί Σύμβουλοι Εγνατίας | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ |
2 | ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΚΟΣΜΑ |
3 | ΚΕΛΛΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΒΒΑ |
4 | ΜΟΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Τ.Κ. Νυμφόπετρα | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΔΟΥΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΥΖΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
4 | ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Τ.Κ. Προφήτης | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗ |
2 | ΜΟΣΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΣΑΦΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚΟΥΡΓΚΕΝ |
4 | ΤΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
Τ.Κ. Ευαγγελισμός | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΕΣΤΗ |
4 | ΧΑΓΙΕΚ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΣΥΖΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
Τ.Κ. Σχολάρι | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΤΣΙΝΤΑΝΕΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ |
Δημοτική Ενότητα Νέας Μαδύτου | |||
Δημοτικοί Σύμβουλοι Νέας Μαδύτου | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΥ |
3 | ΚΡΟΣΤΑΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΠΕΡΕΖΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΡΑΝΤΩΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
Τ.Κ. Μόδι | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΒΑΪΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
2 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΗΤΑ |
3 | ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΠΑΖΑΡΛΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Τ.Κ. Νέα Μάδυτος | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
2 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΤΙΝΤΟΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
4 | ΧΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Τ.Κ. Απολλωνία | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΓΑΛΑΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας | |||
Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρέθουσας | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
3 | ΞΑΝΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑ |
4 | ΣΑΡΑΒΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Τ.Κ. Αρέθουσα | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΚΑΤΣΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
3 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
Τ.Κ. Στεφανινά | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΙΑΤΡΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ |
2 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΖΗΣΗ |
3 | ΣΑΡΑΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Τ.Κ. Μαυρούδα | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΣΑΪΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
2 | ΤΕΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΒΒΑ |
3 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
Τ.Κ. Φιλαδέλφιο | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΖΑΒΡΑΚΛΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
Τ.Κ. Σκεπαστό – Λίμνη | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
4 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας | |||
Δημοτικοί Σύμβουλοι Απολλωνίας | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΚΑΖΤΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΠΥΡΟΥ |
3 | ΛΑΟΥΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑ |
4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΣΤΗ |
7 | ΤΣΙΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
Τ.Κ. Νέα Απολλωνία | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΑΛΙΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑ |
2 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΣΑΜΑΛΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ |
Τ.Κ. Περιστερώνα | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
2 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
4 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
Τ.Κ. Νικομηδινό | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2 | ΚΙΡΛΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Τ.Κ. Στίβος | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
4 | ΡΟΥΣΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Τ.Κ. Μελισσουργός | |||
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
1 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΚΑΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΜΟΣΧΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
Οι κατάλληλοι άνθρωποι στο κατάλληλο ψηφοδέλτιο…
Διακρίνω 3-4 μέσα που με άλλους μιλούσανε και τελικά στου Δημητράκη καταλήξανε και όχι επειδή τους ενθουσίασε το πρόγραμμα η ο υποψήφιος….
Δημητράκη να προσέχεις. Αν σε επιλέξανε για τον λόγο που ξέρεις εσύ, μην εμπιστεύεσαι όποιον νά’ναι ….
Ευχαριστώ πολυ για τη συμβουλή σου Αμαζόνα μου, θα προσέχω κούκλα μου μην ανησυχείς. Όσο και να ψάχνεις, θα βρίσκεις και άλλα ονόματα που μιλούσανε ´´με άλλους´´ και τελικά βρέθηκαν στο δικό μου ψηφοδέλτιο. Τους λόγους όμως θα πρέπει να τους αναζητήσεις στους δικούς σας καπετάνιους. Θα τους καταλάβεις μετά τις εκλογές. Όση λάσπη κι αν ρίχνετε δεν πιάνει. Κάποιος έχασε τον έλεγχο των στελεχών του αμαζόνα μου. Ξέρω πονάει ο πισινός σου και θα πονάει πολύ περισσότερο σε λίγες ημέρες και δεν θα είναι από την σέλα του αλόγου σου. Φιλάκια.
Πρόσεξε μην βρεθείς προ εκπλήξεως γλυκούλη.. 😉
Είδα τις φωτό απο τα εγκαίνια του Κέντρου σας.
Χλίδα μπράβο. Βλέπω περίσσεψε και για Μπουφέ…
Έτσι τους προσελκύετε?
Τα προεκλογικά έξοδα θα τα κοινοποιήσετε?
Έτσι θα ανατρέψετε τους ”άλλους” που είναι οι ”κακοί”
Είναι σαν το βίντεο της παρουσίασης των υποψηφίων με το χειροκρότημα, όπου χειροκροτούσαν πριν καν σηκώσουν τα χέρια μετά το 3′ … 🙂
Θα παρακαλούσα τους διαχειριστές να προσέχουν τι σχόλια επιτρέπουν να αναρτώνται.Ποτέ δεν ανάρτησα ή σχολίασα εδώ , και τα παραπάνω σχόλια δεν είναι δικά μου.Ευχαριστώ
Θα παρακαλούσα του διαχειριστές να προσέχουν τι σχόλια επιτρέπουν να αναρτώνται, γιατί ο μπαμπάς μου μου είπε πως θα αγοράσουμε την σελίδα σας και θα σας απολύσουμε. Μετά αν θέλετε, θα κανονίσουμε να δουλέψετε στο εργοστάσιο, δεν λέω ποιο εργοστάσιο, γιατί μου είπε πως δεν πρέπει να το λέω.
Τι θες να πεις για το εργοστάσιο; εσείς δεν έχετε άτομα στο ψηφοδέλτιό σας που βάζουν κόσμο στο εργοστάσιο; Μόνο ο ένας βάζει; Την επόμενη φορά θα βγάλω ονόματα και καταστάσεις. Με προκαλείτε!!!! Τον Πάχτα τον γνωρίζεις κανείς;;;; σε εσάς το λέω!!!!!! ακούει κανείς;;; Πάαααχτααααααααα έχω ένα καλό παιδί για το εργοστάσιο!!!!! Δεν έχει δουλειά και έχει μεγάλη ανάγκη!!! Είναι και σόι μου, να σωθεί το παιδί!! Πάαααααααχτααααααααα!!!!!!!!!!!! εσείς από εκεί εμείς από εδώ!!!!! Πάαααααχταααααα !! μήπως έχουν αρχίσει τα παιχνίδια πριν την πρώτη Κυριακή Πάααααααχταααααααααα;;;;;
άντε με την νίκη !!!
Περιμένουμε ονόματα και καταστάσεις με αποδείξεις όμως