Τα οικονομικά 2015 του Ο.Κ.Π.Α.Π. δήμου Βόλβης
 
                 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
Σχετ. : Ν. 3463/2006 αρ. 159 παρ. 5 & Ν. 3852/2010 αρ. 266 παρ.6
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του έτους 2015, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 87/2014 απόφαση Δ.Σ. ΟΚΠΑΠ (ΑΔΑ:7ΠΠ5ΟΚΕ6-Θ9Σ) και την υπ αριθ.273/2014 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ:7Σ33Ω9Ω-ΨΑΡ) και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 119431/7-1-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
| Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ | 
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 261.620,00 | 
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 480.000,00 | 
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 0,00 | 
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 | 
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 0,00 | 
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 197.290,00 | 
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους | 19.000,00 | 
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 0,00 | 
| Σύνολο Πόρων : | 957.910,00 | |
| Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ | 
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 366.118,80 | 
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 69.440,92 | 
| 63,64 | Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 100.817,17 | 
| 651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 0,00 | 
| 66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 80.011,90 | 
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 10.000,00 | 
| 81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 110.050,21 | 
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 197.290,00 | 
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές | 11.000,00 | 
| 73 | Έργα | 0,00 | 
| 74 | Μελέτες | 0,00 | 
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 | 
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 100,00 | 
| 9111 | Αποθεματικό | 13.081,00 | 
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών : | 957.910,00 | 
dimosvolvis.gr

