Συνολικός αριθμός ψήφων όλων των υποψηφίων του συνδυασμού Δ. Λιάμα – Εκλογές 2014
Συνδυασμός Δ. Λιάμα
Τα αποτελέσματα είναι από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Αναρτήθηκαν 28/05/2014
——
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 243 | ||
| ΑΘΕΡΙΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 274 | ||
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 602 | ||
| ΓΟΥΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 383 | ||
| ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 223 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 54 | ||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 89 | ||
| ΚΟΚΟΡΕΝΤΖΑ | ΓΕΡΑΚΙΝΑ | 242 | ||
| ΜΕΓΑΣ | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ | 49 | ||
| ΜΠΛΟΓΚΟΥΡΑ | ΔΑΦΝΗ | 35 | ||
| ΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1033 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 376 | ||
| ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 447 | ||
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | ||||
| ΖΑΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 647 | ||
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) | 1286 | ||
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 777 | ||
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΝΑ | 390 | ||
| ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 433 | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 623 | ||
| ΣΑΪΒΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 28 | ||
| ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΔΟΥΚΑΣ | του | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | ||||
| ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 466 | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 500 | ||
| ΙΑΤΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 359 | ||
| ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ | ΡΟΔΟΥΛΑ | 68 | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 335 | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 286 | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | ||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 449 | ||
| ΒΑΚΟΥΦΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 260 | ||
| ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 269 | ||
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 244 | ||
| ΣΙΑΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 293 | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΔΥΤΟΥ | ||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 164 | ||
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 444 | ||
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 274 | ||
| ΝΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 189 | ||
| ΧΑΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ||
| ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 647 | ||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | ||||
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 148 | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 744 | ||
| ΒΛΑΧΑΚΗ – ΛΙΤΣΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 210 | ||
| ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 137 | ||
| ΔΗΜΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 167 | ||
| ΘΩΜΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 668 | ||
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 681 | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 111 | ||
| ΚΑΡΠΟΥΖΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 160 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 609 | ||
| ΛΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 516 | ||
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 556 | ||
| ΣΙΑΓΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 308 | ||
| ΧΑΤΖΗ – ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 713 | ||
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΑΤΑΣ |
||||
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 123 | ||
| ΜΠΑΣΜΑΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 220 | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 310 | ||
| ΣΚΟΡΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 69 | ||
| ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 61 | ||
| ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 405 | ||
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΝΩΝ |
||||
| ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 231 | ||
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 76 | ||
| ΣΑΠΟΥΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 96 | ||
| ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 112 | ||
| ΦΥΛΑΚΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 70 | ||
| ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 269 | ||
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ |
||||
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 568 | ||
| ΖΑΡΙΦΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 45 | ||
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 217 | ||
| ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 299 | ||
| ΝΤΟΥΛΙΑ – ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 189 | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 224 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ |
||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 71 | ||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 80 | ||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 14 | ||
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 38 | ||
| ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 | ||
| ΦΛΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 98 | ||
| ΧΑΡΙΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 55 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ |
||||
| ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 115 | ||
| ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 130 | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | 144 | ||
| ΠΟΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 89 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΒΗΣ |
||||
| ΒΑΠΟΡΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 36 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 136 | ||
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 186 | ||
| ΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
||||
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39 | ||
| ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | ||
| ΠΡΑΠΑ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | 24 | ||
| ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ |
||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 130 | ||
| ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 12 | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 13 | ||
| ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 181 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ |
||||
| ΓΚΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 0 | ||
| ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 | ||
| ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 115 | ||
| ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΕΟΥΚ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 102 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΔΙΟΥ |
||||
| ΑΡΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ||
| ΚΟΝΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 | ||
| ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14 | ||
| ΣΙΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
||||
| ΓΙΑΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 132 | ||
| ΚΙΟΥΡΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 137 | ||
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 138 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ |
||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΑΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 43 | ||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 174 | ||
| ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΡΑΦΕΙΑ | 38 | ||
| ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 68 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ |
||||
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | ||
| ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 121 | ||
| ΤΣΙΝΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ |
||||
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 | ||
| ΔΟΥΡΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | ||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 180 | ||
| ΦΡΕΣΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 15 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ |
||||
| ΔΙΧΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ||
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 18 | ||
| ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 199 | ||
| ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ |
||||
| ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 230 | ||
| ΚΑΡΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ||
| ΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 103 | ||
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ |
||||
| ΓΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 68 | ||
| ΚΑΠΑΪΑΝΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 8 | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 91 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ |
||||
| ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 17 | ||
| ΓΟΥΛΙΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΛΑΜΑΣ | 17 | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 33 | ||
| ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥΣ |
||||
| ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 144 | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53 | ||
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ||
| ΠΕΡΓΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 111 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ |
||||
| ΓΕΡΟΛΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13 | ||
| ΚΟΚΟΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 104 | ||
| ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 165 | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ||
|
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΥ |
||||
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 21 | ||
| ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | ||
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 53 | ||
| ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 161 | ||
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101
ΣΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΟΥΚΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 474
