Ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού «Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ»
«Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ» με έμβλημα που απεικονίζει κύκλο με τέσσερα ισομερή τμήματα στα οποία εμφανίζονται πάνω αριστερά βουνό, πάνω δεξιά άνθρωπος, κάτω αριστερά κύματα και κάτω δεξιά δέντρο. Ο κύκλος περιβάλλεται από δύο κλαδιά μυρτιάς δεξιά και αριστερά του, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι κοινοτήτων είναι οι παρακάτω:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
ΒΑΛΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
(Υποψήφιος Δήμαρχος) |
Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Γεωργίου
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. | ΑΓΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΙΩΑΚΕΙΜ |
2. | ΒΑΚΙΡΤΖΗ | ΔΑΦΝΗ | του | ΟΜΗΡΟΥ |
3. | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
4. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6. | ΚΕΛΑΪΔΙΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
7. | ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ (ΤΣΙΜ) | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
8. | ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | του | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Απολλωνίας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. | ΛΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΙΟΡΔΑΝΗ |
2. | ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
4. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΑΣΤΕΡΙΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Αρέθουσας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | του | ΘΕΟΧΑΡΗ |
4. | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Εγνατίας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του | ΑΝΘΙΜΟΥ |
2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
4. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Μαδύτου
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. | ΞΕΝΟΥΛΗ | ΛΟΥΚΙΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
2. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ |
3. | ΤΣΑΜΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Ρεντίνας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | ||
2. | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ||
3. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
4. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ||
5. |
ΜΑΔΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
6. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
7. | ΤΣΑΜΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Κοινότητα Μαυρούδας
Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας
1. | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2. | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
3. | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
4. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
5. | ΜΠΙΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Κοινότητα Νέας Απολλωνίας
Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας
1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2. | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
3. | ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
4. | ΣΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5. | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
Κοινότητα Σκεπαστού
Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας
1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
2. | ΓΕΩΡΟΓΛΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
3. | ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΟΛΓΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
5. | ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Κοινότητα Φιλαδελφίου
Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας
1. | ΚΟΥΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
2. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3. | ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
4. | ΤΑΜΑΛΑΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
5. | ΤΟΚΑΤΛΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΘΕΟΧΑΡΗ |
Από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, των υποψηφίων συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων του Δήμου Βόλβης, εκτός από τον συνδυασμό υποψήφιων συμβούλων της Κοινότητας Ασπροβάλτας με την ονομασία «Τα πάντα για τη ΒΟΛΒΗ», στον οποίο δεν περιέχεται ο ελάχιστος αριθμός υποψήφιων συμβούλων της εν λόγω κοινότητας , καθώς οι υποψήφιοι σύμβουλοι που συμμετέχουν σε αυτόν ανέρχονται στους έξι (6), ενώ ο αριθμός των συμβούλων της εν λόγω Κοινότητας ανέρχεται στους επτά (7), περιέχουν τα στοιχεία που προβλέπονται